Sección 1 · Profesores
Profesores · IES1SV-26EDS
Horario, lista del grupo, acuerdos de academia y mensaje rápido al tutor.
Horario del grupo
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00–17:00 | Sistemas de Adquisición de DatosAldo Pérez | ElectroquímicaCassandra Romero | Tutoría individual y grupalAldo Pérez | Sistemas de Adquisición de DatosAldo Pérez | Sistemas de Adquisición de DatosAldo Pérez |
| 17:00–18:00 | Sistemas de Adquisición de DatosAldo Pérez | ElectroquímicaCassandra Romero | Tutoría individual y grupalAldo Pérez | Sistemas de Adquisición de DatosAldo Pérez | Temas Selectos de FísicaSergio Rodríguez |
| 18:00–19:00 | Temas Selectos de FísicaSergio Rodríguez | Temas Selectos de FísicaSergio Rodríguez | Habilidades GerencialesNancy Maritza | Temas Selectos de FísicaSergio Rodríguez | Temas Selectos de FísicaSergio Rodríguez |
| 19:00–20:00 | Temas Selectos de FísicaSergio Rodríguez | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel Marroquín | Habilidades GerencialesNancy Maritza | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel Marroquín | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel Marroquín |
| 20:00–21:00 | ElectroquímicaCassandra Romero | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel Marroquín | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel Marroquín | ElectroquímicaCassandra Romero | Habilidades GerencialesNancy Maritza |
| 21:00–22:00 | ElectroquímicaCassandra Romero | Habilidades GerencialesNancy Maritza | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel Marroquín |
Asignaturas
| Asignatura | Profesor(a) | h/sem | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Adquisición de Datos | Aldo Pérez | 5 | Lu 16–18 · Ju 16–18 · Vi 16–17 |
| Temas Selectos de Física | Sergio Rodríguez | 6 | Lu 18–20 · Ma 18–19 · Ju 18–19 · Vi 17–19 |
| Electroquímica | Cassandra Romero | 5 | Lu 20–22 · Ma 16–18 · Ju 20–21 |
| Ahorro y Uso Eficiente de la Energía (Opt. 1) | Ángel Marroquín | 6 | Ma 19–21 · Mi 20–22 · Ju 19–20 · Vi 19–20 |
| Habilidades Gerenciales | Nancy Maritza | 4 | Ma 21–22 · Mi 18–20 · Vi 20–21 |
| Tutoría individual y grupal | Aldo Pérez | 2 | Mi 16–18 |
Lista del grupo
15 integrantes. Visible solo para quien tiene la contraseña de profesores.
| # | Matrícula | Alumno |
|---|---|---|
| 1 | 2024157015 | ANTONINO HERNÁNDEZ EDGAR |
| 2 | 2024157014 | BÁRCENAS MANUEL EDGAR |
| 3 | 2024157010 | CALLEJAS CORTÉS DANIEL |
| 4 | 2024157011 | CALLEJAS CORTEZ RICARDO |
| 5 | 2024157008 | CAMACHO UGALDE JUAN PABLO |
| 6 | 2024157016 | DOMÍNGUEZ BAUTISTA KEVIN YAIR |
| 7 | 2024157003 | HERNÁNDEZ LEAL BELÉN |
| 8 | 2024157002 | HERNÁNDEZ VERA EMILIANO |
| 9 | 2024157009 | LIRA ZACARÍAS VÍCTOR MANUEL |
| 10 | 2024157019 | MEJÍA GONZÁLEZ MARÍA ABIGAIL |
| 11 | 2024157013 | PADILLA RAMOS GIOVANNA |
| 12 | 2024157005 | RAZO BALDERAS DANTE |
| 13 | 2024157020 | REYES BASURTO MARCO ANTONIO |
| 14 | 2024157017 | TENORIO DANIEL ISMERAI EUNICE |
| 15 | 2024157006 | UGALDE LOZANO MARÍA DEL CARMEN |
Mensaje rápido al tutor
Reporta en un minuto una situación del grupo o de alumnos concretos; llega directamente al correo del tutor (aperezv@utsjr.edu.mx).
Formatos y acuerdos de academia
- Acuerdos de evaluación del cuatrimestre
- Formato de reporte de asistencia por parcial
- Formato de canalización de alumnos a tutoría
Contacto de tutoría
Tutor del grupo: Aldo Pérez Villanueva · aperezv@utsjr.edu.mx. Horario de tutoría: miércoles 16:00–18:00.
Para reportar a un alumno con riesgo de reprobación o faltas, envía matrícula, asignatura y motivo al correo anterior; el seguimiento se registra en la bitácora del grupo.