Sección 1 · Grupo de tutoría
IES1SV-26EDS
Primer cuatrimestre de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sostenible, turno vespertino. Aquí está lo común al grupo; cada perfil tiene su propio acceso.
Horario semanal
Fuente: horario oficial del grupo (aSc Horarios, versión del 23 de julio de 2026).
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00–17:00 | Sistemas de Adquisición de DatosAldo PérezEn curso | ElectroquímicaCassandra RomeroEn curso | Tutoría individual y grupalAldo PérezEn curso | Sistemas de Adquisición de DatosAldo PérezEn curso | Sistemas de Adquisición de DatosAldo PérezEn curso |
| 17:00–18:00 | Sistemas de Adquisición de DatosAldo PérezEn curso | ElectroquímicaCassandra RomeroEn curso | Tutoría individual y grupalAldo PérezEn curso | Sistemas de Adquisición de DatosAldo PérezEn curso | Temas Selectos de FísicaSergio RodríguezEn curso |
| 17:45–18:15 | RecesoLunes a jueves · 30 minEn curso | Sin receso | |||
| 18:00–19:00 | Temas Selectos de FísicaSergio RodríguezEn curso | Temas Selectos de FísicaSergio RodríguezEn curso | Habilidades GerencialesNancy MaritzaEn curso | Temas Selectos de FísicaSergio RodríguezEn curso | Temas Selectos de FísicaSergio RodríguezEn curso |
| 19:00–20:00 | Temas Selectos de FísicaSergio RodríguezEn curso | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel MarroquínEn curso | Habilidades GerencialesNancy MaritzaEn curso | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel MarroquínEn curso | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel MarroquínEn curso |
| 20:00–21:00 | ElectroquímicaCassandra RomeroEn curso | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel MarroquínEn curso | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel MarroquínEn curso | ElectroquímicaCassandra RomeroEn curso | Habilidades GerencialesNancy MaritzaEn curso |
| 21:00–22:00 | ElectroquímicaCassandra RomeroEn curso | Habilidades GerencialesNancy MaritzaEn curso | Ahorro y Uso Eficiente de la EnergíaÁngel MarroquínEn curso | ||
De lunes a jueves el receso es de 17:45 a 18:15; los viernes no hay receso. La asignatura en curso se resalta según la hora del centro de México y se actualiza sola.
Asignaturas y profesores
| Asignatura | Profesor(a) | h/sem | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Adquisición de Datos | Aldo Pérez | 5 | Lu 16–18 · Ju 16–18 · Vi 16–17 |
| Temas Selectos de Física | Sergio Rodríguez | 6 | Lu 18–20 · Ma 18–19 · Ju 18–19 · Vi 17–19 |
| Electroquímica | Cassandra Romero | 5 | Lu 20–22 · Ma 16–18 · Ju 20–21 |
| Ahorro y Uso Eficiente de la Energía (Opt. 1) | Ángel Marroquín | 6 | Ma 19–21 · Mi 20–22 · Ju 19–20 · Vi 19–20 |
| Habilidades Gerenciales | Nancy Maritza | 4 | Ma 21–22 · Mi 18–20 · Vi 20–21 |
| Tutoría individual y grupal | Aldo Pérez | 2 | Mi 16–18 |
Calendario del cuatrimestre
Fechas importantes del periodo SD26 según el calendario oficial; el día de hoy aparece resaltado.
Hoy—
Parciales y evaluacionesEntregas y trámitesAsuetos y suspensionesInstitucionalHoy
Fuente: Calendario Licenciatura e Ingeniería 2026-2027 de la UTSJR. Las fechas de exámenes de cada asignatura las fija su profesor dentro del periodo de captura correspondiente.